

| 2026년 | 출산순위 | 소득유형 | 단축형 | 표준형 | 연장형 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 단가 / 정부지원금 | 본인부담금 | 총 단가 / 정부지원금 | 본인부담금 | 총 단가 / 정부지원금 | 본인부담금 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-① | 732,000 / 659,000 | 73,000 | 1,464,000 / 1,165,000 | 299,000 | 2,196,000 / 1,525,000 | 671,000 |
| A-통합-① | / 569,000 | 163,000 | / 1,002,000 | 462,000 | / 1,303,000 | 893,000 | ||
| A-라-① | / 456,000 | 276,000 | / 764,000 | 700,000 | / 1,035,000 | 1,161,000 | ||
| 둘째아 | A-가-② | 1,464,000 / 1,345,000 | 119,000 | 2,196,000 / 1,794,000 | 402,000 | 2,928,000 / 2,094,000 | 834,000 | |
| A-통합-② | / 1,165,000 | 299,000 | / 1,525,000 | 671,000 | / 1,767,000 | 1,161,000 | ||
| A-라-② | / 943,000 | 521,000 | / 1,193,000 | 1,003,000 | / 1,440,000 | 1,488,000 | ||
| 셋째아 이상 | A-가-③ | 1,464,000 / 1,374,000 | 90,000 | 2,196,000 / 1,838,000 | 358,000 | 2,928,000/ 2,154,000 | 774,000 | |
| A-통합-③ | / 1,195,000 | 269,000 | / 1,548,000 | 648,000 | / 1,797,000 | 1,131,000 | ||
| A-라-③ | / 973,000 | 491,000 | / 1,236,000 | 960,000 | / 1,499,000 | 1,429,000 | ||
| 쌍생아 | 둘째 (1명) | B-가-① | 1,832,000 / 1,758,000 | 74,000 | 2,748,000 / 2,357,000 | 391,000 | 3,664,000 / 2,771,000 | 893,000 |
| B-통합-① | / 1,572,000 | 260,000 | / 2,050,000 | 698,000 | / 2,436,000 | 1,228,000 | ||
| B-라-① | / 1,274,000 | 558,000 | / 1,605,000 | 1,143,000 | / 1,952,000 | 1,712,000 | ||
| 둘째 (2명) | B-가-② | 2,848,000 / 2,614,000 | 234,000 | 4,272,000 / 3,478,000 | 794,000 | 5,696,000 / 4,289,000 | 1,407,000 | |
| B-통합-② | / 2,369,000 | 479,000 | / 3,165,000 | 1,107,000 | / 3,915,000 | 1,781,000 | ||
| B-라-② | / 2,004,000 | 844,000 | / 2,698,000 | 1,574,000 | / 3,353,000 | 2,343,000 | ||
| 삼태아 이상/중증 쌍태아 이상 (인력2명) |
C-가형 | 15일 5,544,000 / 5,431,000 | 113,000 | 25일 9,240,000 / 8,303,000 | 937,000 | 40일 14,784,000 / 12,088,000 | 2,696,000 | |
| C-통합형 | / 4,983,000 | 561,000 | / 7,368,000 | 1,872,000 | / 11,039,000 | 3,745,000 | ||
| C-라형 | / 4,253,000 | 1,292,000 | / 6,337,000 | 2,903,000 | / 9,540,000 | 5,244,000 | ||