플라워맘 산후도우미

전체메뉴열기

격이 다른 프리미엄, 플라워맘 산후도우미

전문적인 산후도우미가 아기와 산모를 위하여 최선의 서비스로 모시겠습니다.
정부지원

정부지원요금

단태아
출산순위 소득유형 단축형 표준형 연장형
총 단가 /
정부지원금
본인부담금 총 단가 /
정부지원금
본인부담금 총 단가 /
정부지원금
본인부담금
단태아 첫째아 A-가-① 5일 712,000 / 642,000 70,000 10일 1,424,000 / 1,138,000 286,000 15일 2,136,000 / 1,494,000 642,000
A-통합-① 5일 712,000 / 556,000 156,000 10일 1,424,000 / 982,000 442,000 15일 2,136,000 / 1,281,000 855,000
A-라-① 5일 712,000 / 448,000 264,000 10일 1,424,000 / 754,000 670,000 15일 2,136,000 / 1,025,000 1,111,000
둘째아 A-가-② 10일 1,424,000 / 1,310,000 114,000 15일 2,136,000 / 1,751,000 385,000 20일 2,848,000 / 2,050,000 798,000
A-통합-② 10일 1,424,000 / 1,138,000 286,000 15일 2,136,000 / 1,494,000 642,000 20일 2,848,000 / 1,737,000 1,111,000
A-라-② 10일 1,424,000 / 925,000 499,000 15일 2,136,000 / 1,176,000 960,000 20일 2,848,000 / 1,424,000 1,424,000
셋째아 이상 A-가-③ 10일 1,424,000 / 1,338,000 86,000 15일 2,136,000 / 1,793,000 343,000 20일 2,848,000/ 2,107,000 741,000
A-통합-③ 10일 1,424,000 / 1,167,000 257,000 15일 2,136,000 / 1,516,000 620,000 20일 2,848,000 / 1,766,000 1,082,000
A-라-③ 10일 1,424,000 / 954,000 470,000 15일 2,136,000 / 1,217,000 919,000 20일 2,848,000 / 1,481,000 1,367,000
쌍태아 관리사 1명 B-가-① 10일 1,780,000 / 1,709,000 71,000 15일 2,670,000 / 2,296,000 374,000 20일 3,560,000 / 2,705,000 855,000
B-통합-① 10일 1,780,000 / 1,531,000 249,000 15일 2,670,000 / 2,002,000 668,000 20일 3,560,000 / 2,385,000 1,175,000
B-라-① 10일 1,780,000 / 1,246,000 534,000 15일 2,670,000 / 1,576,000 1,094,000 20일 3,560,000 / 1,922,000 1,638,000
관리사 2명 B-가-② 10일 2,752,000 / 2,529,000 223,000 15일 4,128,000 / 3,372,000 756,000 20일 5,504,000 / 4,164,000 1,340,000
B-통합-② 10일 2,752,000 / 2,296,000 456,000 15일 4,128,000 / 3,074,000 1,054,000 20일 5,504,000 / 3,808,000 1,696,000
B-라-② 10일 2,752,000 / 1,948,000 804,000 15일 4,128,000 / 2,629,000 1,499,000 20일 5,504,000 / 3,273,000 2,231,000
삼태아 관리사 2명 C-가-① 15일 5,352,000 / 5,244,000 108,000 25일 8,920,000 / 8,028,000 892,000 40일 14,272,000 / 11,704,000 2,568,000
C-통합-① 15일 5,352,000 / 4,818,000 534,000 25일 8,920,000 / 7,137,000 1,783,000 40일 14,272,000 / 10,705,000 3,567,000
C-라-① 15일 5,352,000 / 4,122,000 1,230,000 25일 8,920,000 / 6,155,000 2,765,000 40일 14,272,000 / 9,278,000 4,994,000
관리사 3명 C-가-② 15일 6,192,000 / 6,068,000 124,000 25일 10,320,000 / 9,288,000 1,032,000 40일 16,512,000 / 13,541,000 2,971,000
C-통합-② 15일 6,192,000 / 5,574,000 618,000 25일 10,320,000 / 8,257,000 2,063,000 40일 16,512,000 / 12,385,000 1,696,000
C-라-② 15일 6,192,000 / 4,769,000 1,423,000 25일 10,320,000 / 7,121,000 3,199,000 40일 16,512,000 / 10,733,000 5,779,000
사태아
(중증 + 삼태아 이상)
관리사 2명 D-가-① 15일 5,760,000 / 5,644,000 116,000 25일 9,600,000 / 8,640,000 960,000 40일 15,360,000 / 12,597,000 2,763,000
D-통합-① 15일 5,760,000 / 5,185,000 575,000 25일 9,600,000 / 7,682,000 1,918,000 40일 15,360,000 / 11,522,000 3,838,000
D-라-① 15일 5,760,000 / 4,436,000 1,324,000 25일 9,600,000 / 6,625,000 2,975,000 40일 15,360,000 / 9,986,000 5,374,000
관리사 4명 D-가-② 15일 8,256,000 / 8,090,000 166,000 25일 13,760,000 / 12,385,000 1,375,000 40일 22,016,000 / 18,054,000 3,962,000
D-통합-② 15일 8,256,000 / 7,431,000 825,000 25일 13,760,000 / 11,009,000 2,751,000 40일 22,016,000 / 16,513,000 5,503,000
D-라-② 15일 8,256,000 / 6,358,000 1,898,000 25일 13,760,000 / 9,495,000 4,265,000 40일 22,016,000 / 14,311,000 7,705,000
<< 좌우로 스크롤하세요 >>