플라워맘 산후도우미

전체메뉴열기

격이 다른 프리미엄, 플라워맘 산후도우미

전문적인 산후도우미가 아기와 산모를 위하여 최선의 서비스로 모시겠습니다.
정부지원

정부지원요금

단태아
출산순위 소득유형 단축형 표준형 연장형
총 단가
정부지원금
본인부담금 총 단가
정부지원금
본인부담금 총 단가
정부지원금
본인부담금
단태아 첫째아 A-가-① 5일 664,000 / 598,000 66,000 10일 1,328,000 / 1,062,000 266,000 15일 1,992,000 / 1,394,000 598,000
A-통합-① 5일 518,000 146,000 10일 916,000 412,000 15일 1,195,000 797,000
A-라-① 5일 418,000 246,000 10일 704,000 624,000 15일 956,000 1,036,000
둘째아 A-가-② 10일 1,328,000 / 1,222,000 106,000 15일 1,992,000 / 1,633,000 359,0000 20일 2,656,000 / 1,912,000 744,000
A-통합-② 10일 1,062,000 266,000 15일 1,394,000 598,000 20일 1,620,000 1,036,000
A-라-② 10일 863,000 465,000 15일 1,096,000 896,000 20일 1,328,000 1,328,000
셋째아 이상 A-가-③ 10일 1,328,000 / 1,170,000 80,000 15일 1,992,000 / 1,505,000 319,000 20일 2,656,000/ 1,811,000 691,000
A-통합-③ 10일 032,000 239,000 15일 1,329,000 578,0000 20일 1,600,000 1,009,000
A-라-③ 10일 826,000 438,000 15일 1,065,000 857,000 20일 1,283,000 1,275,000
쌍생아 둘째(1명) B-가-① 10일 1,656,000 / 1,539,000 66,000 15일 2,484,000 /1,979,000 348,000 20일 3,312,000/ 2,380,000 795,000
B-통합-① 10일 1,358,000일 232,000 15일 1,747,000 621,000 20일 2,102,000 1,093,000
B-라-① 10일 1,086,000 497,000 15일 1,397,000 1,018,000 20일 1,683,000 1,524,000
둘째(2명) B-가-① 10일 2,324,000 / 2,136,000 188,000 15일 3,486,000 / 2,847,000 639,000 20일 4,648,000 / 3,517,000 795,000
B-통합-② 10일 1,939,000 385,000 15일 2,596,000 890,000 20일 3,216,000 1,093,000
B-라-③ 10일 1,645,000 679,000 15일 2,220,000 1,266,000 20일 2,764,000 1,524,000
삼태아 이상/ 중증쌍태아 이상(인력2명) C-가형 15일 3,984,000 / 3,665,000 80,000 20일 5,312,000 / 4,375,000 531,000 25일 6,640,000 / 5,093,000 1,195,000
C-통합형 15일 3,349,000 398,000 20일 4,015,000 1,062,000 25일 4,687,000 1,660,000
C-라형 15일 2,873,000 916,000 20일 3,473,000 1,647,000 25일 4,077,000 2,324,000
<< 좌우로 스크롤하세요 >>